
PowerWare è il telefono IP carrier-grade progettato per le postazioni professionali che richiedono funzionalità avanzate, affidabilità e qualità audio.
Con 12 linee e un touchscreen capacitivo da 7 pollici, offre un’interfaccia moderna e intuitiva, pensata per semplificare la gestione delle comunicazioni aziendali.
I 64 tasti multifunzione virtuali permettono di personalizzare le operazioni telefoniche e accedere rapidamente alle funzioni principali.
Bluetooth integrato, compatibilità con cuffie professionali e supporto Wi-Fi 6 dual band, disponibile dalla versione hardware 5.0, garantiscono flessibilità nelle modalità di utilizzo.
L’audio HD e il vivavoce full-duplex favoriscono conversazioni chiare, mentre le funzionalità di sicurezza contribuiscono a proteggere il dispositivo e le comunicazioni.
Il provisioning centralizzato semplifica la configurazione, l’aggiornamento e la gestione dei terminali, anche nelle installazioni su larga scala.
Supporto per cuffie tramite jack RJ9, sistemi EHS compatibili con Plantronics e dispositivi USB. Queste opzioni consentono di adattare la postazione alle diverse modalità di lavoro, favorendo comfort e praticità durante le attività telefoniche prolungate.
Protezione avanzata attraverso avvio sicuro, firmware dual-image e configurazioni crittografate. Il supporto ai protocolli TLS e SRTP contribuisce alla sicurezza delle comunicazioni, mentre gli strumenti di autenticazione e controllo degli accessi rafforzano la protezione del dispositivo.
Fino a 12 linee, con supporto multi-account SIP e 64 tasti multifunzione virtuali per accedere rapidamente alle principali operazioni. Le funzionalità includono trasferimento, inoltro, parcheggio chiamata, conferenze fino a 5 partecipanti e gestione delle rubriche aziendali. Una soluzione adatta alle postazioni che richiedono rapidità, controllo e flessibilità nella gestione del traffico telefonico.
Bluetooth 5.0 integrato, doppia porta Gigabit Ethernet e supporto Wi-Fi 6 dual band nelle versioni hardware compatibili. L’alimentazione PoE consente inoltre di utilizzare un unico collegamento Ethernet per rete e alimentazione, semplificando installazione e cablaggio.
Ricevitore e vivavoce HD con supporto ai codec a banda larga, progettati per offrire una comunicazione chiara e naturale. Le funzionalità di cancellazione dell’eco e di elaborazione audio migliorano la qualità delle conversazioni, anche durante l’utilizzo in vivavoce.
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Protocolli/Standard | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |
| Interfacce di rete | Porte Gigabit Ethernet da 10/100/1.000 Mbps autosensing commutate doppie con PoE integrato |
| Display grafico | LCD TFT touchscreen capacitivo da 7″ (1024×600) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 dual band integrato 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz) – Versione hardware 5.0 e superiore |
| Bluetooth | 5.0, Low energy |
| Tasti funzione | fino a 64 tasti multifunzione virtuali, 5 tasti di navigazione / menu, 9 tasti funzione dedicati: Messaggio (con indicatore LED) – Trasferimento Cuffie – Muto – Invio / Ricomposizione automatica – Vivavoce – Volume + – Volume − |
| Porta ausiliaria | Jack cuffie RJ9 (consente l’uso di EHS con cuffie Plantronics), USB (alimentata ≥500mA) |
| Codec voce e caratteristiche | Supporto per G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), G723, iLBC, OPUS, DTMF in-band e out-of-band (in audio, RFC2833, SIP INFO) |
| Funzioni di telefonia | Chiamata base Chiamata in attesa Trasferimento Inoltro Lista chiamate: perse, ricevute ed effettuate Conferenza a 5 partecipanti Parcheggio chiamata Recupero chiamata SCA / BLA (shared-call / bridged-line appearance) Rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 2000 contatti) Registro chiamate (fino a 2000 voci) Personalizzazione XML dello schermo Composizione automatica allo sgancio Risposta automatica Click-to-dial Piano di composizione flessibile Hot desking Suonerie personalizzate Musica di attesa Ridondanza server e gestione anomalie Generazione del CLI per chiamate verso l’esterno Selezione passante, con inoltro di tono occupato Prenotazione di richiamata Visualizzazione nome chiamante Direzione-Segreteria |
| Audio HD | Ricevitore e vivavoce HD con Acoustic echo cancellation, Supporto audio a banda larga |
| Modulo di estensione | Sì |
| Supporto base | Sì, 2 posizioni angolari disponibili, montabile a muro (supporto montaggio a parete *venduto separatamente) |
| QoS | QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) e QoS Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
| Sicurezza | Password livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5- sess, file di configurazione con crittografia AES 256-bit, SRTP, TLS, controllo accessi dispositivi 802.1x, avvio sicuro. |
| Multilingue | Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, russo, croato, cinese, coreano, giapponese e altre |
| Aggiornamento/Provisioning | Aggiornamento firmware via FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS, mass provisioning mediante GDMS/TR-069 o file di configurazione XML con crittografia AES. |
| Potenza ed efficienza energetica | Alimentatore universale: Ingresso: 100-240V; Uscita: +12 V, 1 A; PoE integrato (802.3af) IEEE 802.3az efficienza energetica Ethernet Consumo energetico massimo 6,5 W (alimentatore) |
| Temperatura e umidità | Funzionamento: 0 °C – 40 °C; Conservazione: -10 °C – 60 °C; Umidità: 10% – 90% senza condensa |
| Struttura | Dimensioni: 263 x 210 x 82 mm; peso unità: 1050 g; peso confezione: 1620 g |
| Conformità | FCC: Parte 15 Sottoparte B (Classe B), Parte 15 Sottoparte C 15.247, Parte 15 Sottoparte C 15.407, Parte 1 Sottoparte I, Parte 68. 316/317; IC: RSS-247, RSS-Gen, RSS-102, ICES-003, CS-03 Parte V; CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1, AS/NZS 4268, AS NZS 2772.2, AS/CA S004 Conforme ai requisiti delle Direttive: 2014/35/UE e 2014/30/UE e 2024/1781 |
Iscriviti per ricevere le nostre ultime notizie
© All Copyright 2022 by Bicom Systems Italia